Αντλίες Τόρνου και κοπτικών μηχανημάτων
Αντλίες μαγνητικές οξέων χημικών
ΤΥΠΟΣ | WATT | ΤΑΣΗ | ΣΤΟΜΙΑ | max lit/min | max m | |
MD-15RM | 10 | 220V | 16MM | 16 | 2.7 | |
MD-20RM | 20 | 220V | 18MM | 27 | 3.1 | |
MD-55RM | 90 | 220V | 26MM | 60 | 5.6 | |
MD-70RM | 150 | 220V | 26MM | 86 | 6.7 |
Αντλίες SICCE Ιταλίας 220VOLT | |||||
Αντλίες Τόρνου, κοπτηκών μηχανημάτων, ενυδρείων & κυκλοφορίας νερού | |||||
ΤΥΠΟΣ | WATT | ΣΤΟΜΙΑ | MAX METΡΑ | ΜΑΧ ΛΙΤΡΑ / ΩΡΑ | |
MI-MOUSE | 3,8 | Φ13 | 0,5 | 300 | |
MICRA PLUS | 6,5 | Φ13 | 0,85 | 600 | |
NOVA | 10 | Φ13 | 1,6 | 800 | |
IDRA | 25 | Φ20 | 2,2 | 1300 | |
EXTREMA | 50 | Φ20 | 2,5 | 2500 | |
SUPREMA | 53 | Φ20 | 2,5 | 3700 | |
ULTRAZERO | 80 | Φ20 | 3,1 | 3000 |
![]() |
Πιεστικά – αντλίες μεμβρανοφόρες πλαστικές 220V,12V και 24VΠΙΕΣΤΙΚΑ-ΑΝΤΛΙΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΟΦΟΡΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ 220V-12V-24V ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΓΙΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΛΑΔΙΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ ΘΑΛΑΣΣΗΣ-ΧΗΜΙΚΩΝ
*ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΟΙ ΑΝΤΛΙΕΣ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ FL60 |