Αντλίες νερού επιφανείας Plus
Αντλίες ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ PLUS
ΤΥΠΟΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | HP | ΣΤΟΜΙΑ | ΚΥΒΙΚΑ | 0,1 | 0,4 | 0,7 | 1,2 |
P 0,5HP M | 200100 | 0,5 | 1’’Χ1’’ | METΡA | 40 | 30 | 20 | 10 |
P 0,5HP T | 200101 | |||||||
P 1 HP M | 200102 | 1 | 60 | 55 | 52 | 38 |
Αντλίες JET ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΣ ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΕΣ PLUS
ΤΥΠΟΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | HP | ΣΤΟΜΙΑ | ΚΥΒΙΚΑ | 0,1 | 1,2 | 2,6 | 3,4 |
J 1HP M | 200103 | 1 | 1’’Χ1’’ | METΡA | 45 | 35 | 20 | 10 |
ΤΥΠΟΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | HP | ΣΤΟΜΙΑ | ΚΥΒΙΚΑ | 0,4 | 2 | 3,6 | 5,2 |
J 2HP M | 200106 | 2 | 1’’1/4 Χ1’’ | METΡA | 50 | 40 | 30 | 20 |
Αντλίες JET ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ PLUS
ΤΥΠΟΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | HP | ΣΤΟΜΙΑ | ΚΥΒΙΚΑ | 0,1 | 0,7 | 1,5 | 2,4 |
JP 1HP M | 200105 | 1 | 1’’Χ1’’ | METΡA | 40 | 30 | 20 | 10 |
Αντλίες JET ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ PLUS
ΤΥΠΟΣ |
ΚΩΔΙΚΟΣ | HP | ΣΤΟΜΙΑ | ΚΥΒΙΚΑ | 0,1 | 1,8 | 2,6 | 2,8 |
JI 1HP M | 200104 | 1 | 1’’X1’’ | METΡA | 45 | 30 | 20 | 10 |
Αντλίες JET
ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΣ ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ PLUS
ΤΥΠΟΣ |
ΚΩΔΙΚΟΣ | HP | ΣΤΟΜΙΑ | ΚΥΒΙΚΑ | 0,1 | 1 | 2,5 | 4,8 |
JIS 1HP Μ | 200107 | 1,25 | 1’’Χ1’’ | METΡA | 55 | 50 | 40 | 20 |
Αντλίες JET
ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΣ ΔΙΒΑΘΜΙΕΣ ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΕΣ PLUS
ΤΥΠΟΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | HP | ΣΤΟΜΙΑ | ΚΥΒΙΚΑ | 0,1 | 1 | 2,5 | 4,2 |
J2 1,5HP M | 200109 | 1,5 | 1’’ 1/4 X1’’ | METΡA | 58 | 50 | 40 | 30 |
Αντλίες ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΣ ΠΟΛΛΩΝ ΚΥΒΙΚΩΝ PLUS
ΤΥΠΟΣ |
ΚΩΔΙΚΟΣ | HP | ΣΤΟΜΙΑ | ΚΥΒΙΚΑ | 1 | 13 | 18 | 20 | |||
SW 2HP M | 200128 | 2 | 2’’X2’’ | METΡA | 20 | 10 | 5 | 1 |
Αντλίες ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ PLUS
ΤΥΠΟΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | HP | ΣΤΟΜΙΑ | ΚΥΒΙΚΑ | 1 | 3 | 4 | 5 |
K 1HP M | 00510011 | 1 | 1’’Χ1’’ | METΡA | 30 | 25 | 23 | 20 |
K 1HP Τ | 00510012 | |||||||
ΤΥΠΟΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | HP | ΣΤΟΜΙΑ | ΚΥΒΙΚΑ | 1 | 7 | 9 | 11 |
K 2HP M | 00510013 | 2 | 1’’1/2Χ1’’ | METΡA | 36 | 28 | 23 | 13 |
K 2HP Τ | 00510014 | |||||||
ΤΥΠΟΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | HP | ΣΤΟΜΙΑ | ΚΥΒΙΚΑ | 6 | 10 | 13 | 20 |
C 1HP M | 00510015 | 1 | 1’’1/2 X1’’1/2 | METΡA | 14 | 8 | 3 | 1 |
C 1HP Τ | ||||||||
C 2HP M | 00510016 | 2 | 2’’Χ 2’’ | 17 | 16 | 15 | 10 | |
C 2HP T | 00510017 | |||||||
ΤΥΠΟΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | HP | ΣΤΟΜΙΑ | ΚΥΒΙΚΑ | 30 | 50 | 70 | 90 |
C 3HP M | 00510018 | 3 | 3’’Χ 3’’ | METΡA | 14 | 7 | 1 | – |
C 3HP T | 00510019 | |||||||
C 4HP Τ | 00510020 | 4 | 4’’Χ 4’’ | 17 | 13 | 6 | – | |
C 4HP Μ | ||||||||
C 5HP Τ | 5,5 | 17 | 13 | 8 | 5 |
M=220V T=380V
Αντλίες ΔΙΒΑΘΜΙΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ PLUS
ΤΥΠΟΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | HP | ΣΤΟΜΙΑ | ΚΥΒΙΚΑ | 4 | 6 | 8 | 10 | |
K2 2HP M | 00510021 | 2 | 1’’1/4X1’’ | METΡA | 35 | 23 | 10 | – | |
K2 2HP T | 00510022 | ||||||||
K2 3HP M | 00510023 | 3 | 1’’1/2X1’’ | 60 | 30 | 10 | – | ||
K2 3HP T | 00510024 | ||||||||
K2 4HP T | 00510025 | 4 | 1’’1/2X1’’1/4 | 65 | 60 | 45 | 30 |
ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ PLUS
ΤΥΠΟΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | HP | ΔΟΧΕΙΟ |
BOOST 1HP M | 200144 | 1 | 20 ΛΙΤΡΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ |
BOOST INOX 1HP M | 200145 | 20 ΛΙΤΡΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ INOX |