Αντλίες Pedrollo
Αντλίες Pedrollo επιφανείας νερού Ιταλίας
Αντλίες περιφερειακές
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΤΑΣΗ | ΗΡ | ΣΤΟΜΙΑ | ΚΥΒΙΚΑ | 0 | 0,6 | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 3,6 |
100100 | PKm60 | 220V | 0.5 | 1”X1” | ΜΕΤΡΑ | 40 | 33,5 | 24 | 15 | 5 | – |
100101 | PK60 | 380V | 0.5 | 1”X1” | ΜΕΤΡΑ | 40 | 33,5 | 24 | 15 | 5 | – |
100102 | PQm60 | 220V | 0.5 | 1”X1” | ΜΕΤΡΑ | 40 | 33,5 | 24 | 15 | 5 | – |
100103 | PKSm60 | 220V | 0.5 | 1”X1” | ΜΕΤΡΑ | 40 | 33,5 | 24 | 15 | 5 | – |
100104 | PKm65 | 220V | 0.75 | 1”X1” | ΜΕΤΡΑ | 55 | 45,5 | 36 | 27 | 17 | – |
100105 | PKm80 | 220V | 1 | 1”X1” | ΜΕΤΡΑ | 70 | 61 | 51 | 41 | 31 | – |
100106 | PK80 | 380V | 1 | 1”X1” | ΜΕΤΡΑ | 70 | 61 | 51 | 41 | 31 | – |
100107 | PKm90 | 220V | 1 | ¾”X ¾” | ΜΕΤΡΑ | 90 | 71 | 49 | 27 | 5 | – |
100108 | PK90 | 380V | 1 | ¾”X ¾” | ΜΕΤΡΑ | 90 | 71 | 49 | 27 | 5 | – |
100109 | PKm200 | 220V | 2 | 1”X1” | ΜΕΤΡΑ | 90 | 81 | 71 | 60 | 50 | 30 |
100110 | PK200 | 380V | 2 | 1”X1” | ΜΕΤΡΑ | 90 | 81 | 71 | 60 | 50 | 30 |
100111 | PK300 | 380V | 3 | 1”X1” | ΜΕΤΡΑ | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 40 |
Αντλίες JET Αυτομάτου αναρροφήσεως
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΤΑΣΗ | ΗΡ | ΣΤΟΜΙΑ | ΚΥΒΙΚΑ | 0 | 0,6 | 1,2 | 1,8 | 3 | 4,8 |
100112 | JSWm1AX | 220V | 0.85 | 1”X1” | ΜΕΤΡΑ | 47 | 38 | 31 | 26 | 19 | – |
100113 | JSWm10HX | 220V | 1 | 1”X1” | ΜΕΤΡΑ | 56 | 47 | 41 | 36 | 28 | – |
100114 | JSWm10mx | 200V | 1 | 1”X1” | ΜΕΤΡΑ | 46 | 40 | 37 | 33 | 27 | 21 |
100115 | JSWm15HX | 220V | 1.5 | 1”X1” | ΜΕΤΡΑ | 70 | 62 | 54 | 48 | 38 | – |
100116 | JSWm15MX | 220V | 1.5 | 1”X1” | ΜΕΤΡΑ | 55 | 50 | 46 | 43 | 37 | 30 |
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΤΑΣΗ | ΗΡ | ΣΤΟΜΙΑ | ΚΥΒΙΚΑ | 0 | 1,2 | 2,1 | 3 | 4,8 | 7,2 |
100117 | JSWm3CM | 220V | 1.5 | 1 ¼”X1” | ΜΕΤΡΑ | 52 | 45 | 40 | 35 | 27 | 20 |
100118 | JSWm3BM | 220V | 2 | 1 ¼”X1” | ΜΕΤΡΑ | 60 | 54 | 49 | 45 | 37 | 30 |
100119 | JSW3BM | 380V | 2 | 1 ¼”X1” | ΜΕΤΡΑ | 60 | 54 | 49 | 45 | 37 | 30 |
100120 | JSWm3AM | 220V | 3 | 1 ¼”X1” | ΜΕΤΡΑ | 74 | 67 | 61 | 56 | 49 | 40 |
100121 | JSW3AM | 380V | 3 | 1 ¼”X1” | ΜΕΤΡΑ | 74 | 67 | 61 | 56 | 49 | 40 |
Αντλίες Jet ανοξείδωτες αυτομάτου αναρροφήσεως
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΤΑΣΗ | ΗΡ | ΣΤΟΜΙΑ | ΚΥΒΙΚΑ | 0 | 0,6 | 1,2 | 1,8 | 3 | 4,8 |
100122 | JCRm1A | 220V | 0.85 | 1”X1” | ΜΕΤΡΑ | 47 | 38 | 31 | 26 | 19 | – |
100123 | JCRm10M | 220V | 1 | 1 ¼”X1” | ΜΕΤΡΑ | 46 | 41 | 37 | 32 | 25 | 19 |
100124 | JCRm10H | 220V | 1 | 1 ¼”X1” | ΜΕΤΡΑ | 56 | 45 | 37 | 30 | 22 | – |
100125 | JCRm15M | 220V | 1.5 | 1 ¼”X1” | ΜΕΤΡΑ | 55 | 50 | 46 | 41 | 34 | 27 |
100126 | JCRm15H | 220V | 1.5 | 1 ¼”X1” | ΜΕΤΡΑ | 55 | 46 | 41 | 34 | 29 | – |